
| 机 座 号 | 极 数 | 安装尺寸及公差 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||||||
| A | A/2 | B | C | D | E | F | G’’ | H | K’’ | AB | AC | AD | HD | L | ||||||||||
| 基本尺寸 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 位置度公差 | |||||||
| 180M | 2、4 6、8 | 279 | 139.5 | 241 | 121 | ±3.0 | 48 | +0.018 +0.002 | 110 | ±0.430 | 14 |        0 -0.043 | 42.5 | 0 -0.2 | 180 |  0 -0.5 | 15 | +0.43  0 | φ1.5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 700 | 
| 180L | 279 | 740 | ||||||||||||||||||||||
| 200L | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | +0.03 +0.011 | 16 | 49 | 200 | 19 | +0.52  0 | 395 | 420 | 305 | 505 | 770 | ||||||||
| 225S | 4、8 | 356 | 178 | 286 | 149 | ±4.0 | 60 | 140 | ±0.5 | 18 | 53 | 225 | 435 | 470 | 335 | 560 | 815 | |||||||
| 225M | 2 | 311 | 55 | 110 | ±0.43 | 16 | 49 | 820 | ||||||||||||||||
| 4~8 | 60 | 140 | ±0.5 | 18 | 53 | 845 | ||||||||||||||||||
| 250M | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | 250 | 24 | φ2.0 | 490 | 510 | 370 | 615 | 910 | |||||||||||
| 4~8 | 65 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 280 | 550 | 580 | 410 | 680 | 985 | |||||||||||||
| 4~8 | 75 | 20 |  0 -0.052 | 67.5 | ||||||||||||||||||||
| 280M | 2 | 419 | 65 | 18 |  0 -0.043 | 58 | 1035 | |||||||||||||||||
| 4~8 | 75 | 20 |  0 -0.052 | 67.5 |  0 -1 | |||||||||||||||||||
| 315S | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 18 |  0 -0.043 | 58 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1160 | ||||||||
| 4~10 | 80 | 170 | 22 |  0 -0.052 | 71 | 1270 | ||||||||||||||||||
| 315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 |  0 -0.043 | 58 | 1190 | ||||||||||||||||
| 4~10 | 80 | 170 | 22 |  0 -0.052 | 71 | 1300 | ||||||||||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 |  0 -0.043 | 58 | 1190 | ||||||||||||||||
| 4~10 | 80 | 170 | 22 |  0 -0.052 | 71 | 1300 | ||||||||||||||||||
| 355M | 2 | 610 | 305 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1500 | |||||||||
| 4~10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1530 | |||||||||||||||||||
| 355L | 2 | 630 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1500 | |||||||||||||||||
| 4~10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1530 | |||||||||||||||||||
表2
